Der ultimative Kosten-Check: Von Trinkgeldern über Getränkepakete bis hin zu versteckten Gebühren.
Zuletzt aktualisiert am 01. März 2026
| Kostenart | Typische Spanne |
|---|---|
| Kabine (7 Nächte, p. P.) | 499 – 2.500 € |
| Mahlzeiten (Hauptrestaurant) | inklusive |
| Getränkepaket | 35 – 90 € / Tag |
| Trinkgeld | 7 – 14 € / Tag |
| Ausflüge an Land | 50 – 200 € / Hafen |
| Spezialrestaurants | 20 – 60 € / Abend |
| WLAN | 10 – 25 € / Tag |
| Hafengebühren & Steuern | 30 – 120 € gesamt |
Am Beispiel einer 10-Nächte-Mittelmeerreise für 2 Personen (Sommer 2025).
| Merkmal | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine |
|---|---|---|---|
| Preis p. P. | 799 € | 1.099 € | 1.449 € |
| Tageslicht | ✗ | ✓ (Fenster) | ✓ (Balkon) |
| Frischluft | ✗ | ✗ | ✓ |
| Aussicht Seetage | – | Eingeschränkt | Panorama |
| Typische Größe | 12–16 m² | 14–18 m² | 20–28 m² |
| Ideal für | Budgetreisende | Gelegenheitsfahr… | Komfortsucher |
Innenkabine, wenig Extras
Balkonkabine, Getränkepaket
| Reederei | Empfehlung / Tag |
|---|---|
| AIDA Cruises | inklusive im Tarif |
| Mein Schiff (TUI) | inklusive im Tarif |
| MSC Kreuzfahrten | 10–12 € p. P. |
| Costa Kreuzfahrten | 12 € p. P. |
| Norwegian Cruise Line | 20–25 USD p. P. |
| Royal Caribbean | 18–20 USD p. P. |
Vergleiche jetzt über 300 Angebote von AIDA, Mein Schiff, MSC und mehr.
Kreuzfahrten vergleichen →